根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)規(guī)定編制本報(bào)告。報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期限為2025年1月1日至2025年12月31日。
一、總體情況
2025年,市財(cái)政局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》及上級政務(wù)公開工作部署,始終堅(jiān)持以人民為中心,將政府信息公開作為提升治理效能、保障群眾知情權(quán)的重要抓手,統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)工作,公開質(zhì)效持續(xù)提升。不斷加強(qiáng)預(yù)決算公開、財(cái)政收支情況、減稅降費(fèi)、會計(jì)考試、會計(jì)人員繼續(xù)教育等重點(diǎn)信息公開工作,有力保障了公眾知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 29 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 33 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 29.95 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
1.存在問題。2025年,我局高度重視政務(wù)公開工作,在信息公開機(jī)制完善、內(nèi)容審核、平臺優(yōu)化等方面取得了一些成果,但也存在一些不足,一是財(cái)政金融工作公開內(nèi)容精準(zhǔn)性與針對性不足,重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開深度有待加強(qiáng)。二是政府門戶網(wǎng)站與政務(wù)新媒體(撫順財(cái)政新浪微博官方號)聯(lián)動效應(yīng)不強(qiáng),存在信息發(fā)布不同步的情況,信息更新不及時(shí),互動功能未充分發(fā)揮。
2.改進(jìn)情況。下一步,我局將定期梳理群眾咨詢投訴熱點(diǎn),圍繞群眾關(guān)切領(lǐng)域的重要政策文件配套發(fā)布圖文等多樣化解讀材料,主動在公開平臺發(fā)布回應(yīng)內(nèi)容,提升信息公開的針對性和實(shí)用性。健全我局門戶網(wǎng)站與政務(wù)新媒體信息發(fā)布協(xié)同機(jī)制,加強(qiáng)政務(wù)新媒體運(yùn)營管理,規(guī)范信息更新頻率。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
撫順市財(cái)政局與中國人民銀行撫順分行大膽探索,決定以撫順市財(cái)政局官方網(wǎng)站為載體,在辦事服務(wù)欄目中設(shè)立中國人民銀行撫順分行專欄。人民銀行最新的貨幣政策解讀、信貸指導(dǎo)政策、外匯管理新政等向社會集中公開,同時(shí)發(fā)布中國人民銀行撫順分行若干業(yè)務(wù)審批事項(xiàng)服務(wù)指南,并附簡潔明了流程圖,方便群眾辦事。